std200

ダブルクランクプレス

STD シリーズ

  • ストレートサイドフレーム構造により、口開き現象をなくし、高効率のブランキング及び深絞り作業を実現します。
  • 直角8面のロングスライドガイド構造により、高精度加工が可能になり、プレスの操作性もアップしました。
  • 高品質の加工精度により、機械の耐久性が向上し、資産価値を長時間維持することができます。非常に魅力的・効率的な製品です。

仕様

型番 単位 STD-160 STD-200 STD-250 STD-300
能力 Ton 160 200 250 300
能力発生位置(下死点上) ショートストローク mm 5 5 6 10
ロングストローク mm 8 8 9 13
ストローク長さ ショートストローク mm 130 150 170 180
ロングストローク mm 200 250 280 300
毎分ストローク数 ショートストローク S.P.M 40-80 35-75 25-55 20-45
ロングストローク S.P.M 30-55 25-50 20-35 20-35
ダイハイト mm 400 450 450 450
スライド調整量 mm 90 100 120 120
スライド寸法(左右×前後) mm 1500x580 1850x650 2100x700 2200x800
ボルスタ寸法(左右×前後) mm 1800x760 2150x840 2200x920 2300x1000
メインモーター HPxP 20x4(INV) 25x4(INV) 30x4(INV) 40x4(INV)
作動空気圧力 kg/cm2 5 5 5 5

-仕様は予告なく変更される場合があります。
-ご要望仕様はお客様の好みに応じて変更することができます。

型番 単位 STD-400 STD-500 STD-600
能力 Ton 400 500 600
能力発生位置(下死点上) ショートストローク mm 11 11 9
ロングストローク mm 14 14 11
ストローク長さ ショートストローク mm 200 200 200
ロングストローク mm 350 400 400
毎分ストローク数 ショートストローク S.P.M 25-45 20-45 20-45
ロングストローク mm 20-35 20-35 20-35
ダイハイト mm 450 550 550
スライド調整量 mm 120 150 150
スライド寸法(左右×前後) mm 2300x800 2800x1000 3000x1200
ボルスタ寸法(左右×前後) mm 2400x1000 2800x1200 3000x1400
メインモーター HPxP 60x4(INV) 75x4(INV) 75x4(INV)
作動空気圧力 kg/cm2 5 5 5

-仕様は予告なく変更される場合があります。
-ご要望仕様はお客様の好みに応じて変更することができます。

お手伝いしましょうか ?

ご確認と詳細のご連絡をさせて頂きます、お問い合わせご相談はこちら。